Description
Key Touch FPS 300 Parmak izi ve Kartlı GeçiŠSistemi
| Ãzellikler | Açıklamalar |
| Marka / Model | Key Touch FPS 300 Parmak İzi Sistemi |
| İÅletim Sistemi | Linux İÅletim Sistemi |
| Sensör ÃzelliÄi | ZK Finger V10.0 |
| Ekran ÃzelliÄi | 2.8” Dokunmatik Renkli Ekran |
| Parmak İzi Kapasitesi | 1.500 Parmak İzi Kapasitesi |
| Kart / Åifre Kapasitesi | 5.000 Kart / Åifre Kapasitesi |
| Log Kapasitesi | 80.000 Log Kapasitesi |
| BaÄlantı Åekli | TCP/IP, RS232/485, USB, |
| Tanıma Hızı | <2 sn Tanılama Hızı |
| Menü / Dil | Türkçe Menü ve Sesli Uyarı |
| Zil Ãaldırma ÃzelliÄi | Zil Ãaldırma ÃzelliÄi Mevcuttur |
| Kilit Açma ÃzelliÄi | Kilit ve Turnike Açma ÃzelliÄi Mevcuttur |
| Hatalı Kabul Etme Oranı | <%0.0001 Hatalı Kabul Etme |
| Hatalı Reddetme Oranı | <%0.01 Hatalı Reddetme |
| ÃalıÅma SıcaklıÄı | 0Ë- 45ËC ÃalıÅma SıcaklıÄı |
| ÃalıÅma Nemi | – ÃalıÅma Nemi |
| ÃalıÅma Voltajı | 12V/3A DC ÃalıÅma Voltajı |
| Boyut | Boyut 105 x 105 x 34 mm |

Reviews
There are no reviews yet.